O Porto Seguro Consórcio tem diversas opções para quem quer expandir sua frota ou adquirir uma nova. São créditos que variam de R$ 150 mil a R$ 300 mil, com até 120 meses para pagar.
Escolha o crédito mais adequado ao seu momento, conferindo a tabela abaixo, e solicite uma proposta.
BEM DE REFERÊNCIA | CRÉDITO | PARCELA |
ACCELO 815/31 UP0 - BASICO | R$151.198,94 | R$1.503,28 |
ACCELO 815/37 UP5 - ALTO CONFORTO | R$159.625,41 | R$1.587,06 |
ACCELO 1016/31 UP5- (CABINE ESTENDIDA) ALTO CONFORTO | R$170.461,26 | R$1.694,80 |
ACCELO 1016/44 6M UP5 (CABINE ESTENDIDA) ALTO CONFORTO | R$176.498,25 | R$1.754,82 |
ACCELO 1316/44 6X2 UP0 - B?SICO | R$185.877,32 | R$1.848,07 |
ATEGO 1419/48 UP0 - B?SICO CURTA | R$194.571,24 | R$1.934,51 |
ATEGO 1419/48 UP3 (ESSENCIAL ESTENDIDA) | R$206.984,31 | R$2.057,92 |
ATEGO 1719/48 UP1 (ESSENCIAL CURTA) | R$214.701,08 | R$2.134,65 |
ATEGO 1719/48 UP3 (ESSENCIAL ESTENDIDA) | R$222.003,45 | R$2.207,25 |
ATEGO 1726/48 UP3 (ESSENCIAL ESTENDIDA) | R$232.265,41 | R$2.309,28 |
ATEGO 1730S/36 UP5 - ALTO CONFORTO ESTENDIDA | R$241.425,38 | R$2.400,35 |
ATEGO 2426/48 6X2 UP0 - BASICO CURTA | R$252.144,64 | R$2.506,93 |
ATEGO 2426/54 6X2 UP5 - ALTO CONFORTO ESTENDIDA | R$265.375,09 | R$2.638,47 |
ATEGO 2430/48 6X2 UP5 - AUT. ALTO CONFORTO ESTENDIDA | R$277.681,65 | R$2.760,83 |
ATEGO 2430/54 6X2 UP7 - AUT. ALTO CONFORTO LEITO T. BAIXO | R$288.452,68 | R$2.867,92 |
ATEGO 3026/48 8X2 UP5 - ALTO CONFORTO ESTENDIDA | R$296.237,74 | R$2.945,32 |
1. Valores sujeitos a alteração de acordo com a tabela de preços de comercialização de veículos pesados 0km divulgados pela montadora. Os créditos apresentados servem como referência para aquisição de todos tipos de veículos pesados, maquinários e implementos agrícolas.
2. Parcelas incluem seguro de vida. Plano 120 meses. Taxa de administração de 14%. Fundo de reserva de 0,5%. Seguro de vida sobre saldo devedor de 0,035%. Taxa de amortização mensal de 0,8333%.
2. Parcelas incluem seguro de vida. Plano 120 meses. Taxa de administração de 14%. Fundo de reserva de 0,5%. Seguro de vida sobre saldo devedor de 0,035%. Taxa de amortização mensal de 0,8333%.