O Porto Seguro Consórcio tem diversas opções para quem quer comprar, reformar ou construir seu imóvel. São créditos que variam de R$ 55 mil a R$ 500 mil, com até 200 meses para pagar.
Escolha o crédito mais adequado ao seu momento, conferindo a tabela abaixo, e solicite uma proposta.
Escolha o crédito mais adequado ao seu momento, conferindo a tabela abaixo, e solicite uma proposta.
| VALOR DO CRÉDITO | VALOR DA PARCELA |
| R$55.000,00 | R$349,00 |
| R$60.000,00 | R$380,73 |
| R$65.000,00 | R$412,46 |
| R$70.000,00 | R$444,18 |
| R$75.000,00 | R$475,91 |
| R$80.000,00 | R$507,64 |
| R$85.000,00 | R$539,37 |
| R$90.000,00 | R$571,09 |
| R$95.000,00 | R$602,82 |
| R$100.000,00 | R$634,55 |
| R$110.000,00 | R$698,00 |
| R$120.000,00 | R$761,45 |
| R$130.000,00 | R$824,91 |
| R$140.000,00 | R$888,36 |
| R$150.000,00 | R$951,82 |
| R$160.000,00 | R$1.015,27 |
| R$170.000,00 | R$1.078,73 |
| R$180.000,00 | R$1.142,18 |
| R$190.000,00 | R$1.205,64 |
| R$200.000,00 | R$1.269,09 |
| R$210.000,00 | R$1.332,54 |
| R$220.000,00 | R$1.396,00 |
| R$230.000,00 | R$1.459,45 |
| R$240.000,00 | R$1.522,91 |
| VALOR DO CRÉDITO | VALOR DA PARCELA |
| R$250.000,00 | R$1.546,54 |
| R$260.000,00 | R$1.608,40 |
| R$270.000,00 | R$1.670,26 |
| R$280.000,00 | R$1.732,12 |
| R$290.000,00 | R$1.793,98 |
| R$300.000,00 | R$1.855,85 |
| R$310.000,00 | R$1.917,71 |
| R$320.000,00 | R$1.979,57 |
| R$330.000,00 | R$2.041,43 |
| R$340.000,00 | R$2.103,29 |
| R$350.000,00 | R$2.165,15 |
| R$360.000,00 | R$2.227,01 |
| R$370.000,00 | R$2.288,88 |
| R$380.000,00 | R$2.350,74 |
| R$390.000,00 | R$2.412,60 |
| R$400.000,00 | R$2.474,46 |
| R$410.000,00 | R$2.536,32 |
| R$420.000,00 | R$2.598,18 |
| R$430.000,00 | R$2.660,04 |
| R$440.000,00 | R$2.721,91 |
| R$450.000,00 | R$2.783,77 |
| R$460.000,00 | R$2.845,63 |
| R$470.000,00 | R$2.907,49 |
| R$480.000,00 | R$2.969,35 |
| R$490.000,00 | R$3.031,21 |
| R$500.000,00 | R$3.093,08 |
| VALOR DO CRÉDITO | VALOR DA PARCELA |
| R$250.000,00 | R$1.109,66 |
| R$260.000,00 | R$1.154,05 |
| R$270.000,00 | R$1.198,44 |
| R$280.000,00 | R$1.242,82 |
| R$290.000,00 | R$1.287,21 |
| R$300.000,00 | R$1.331,60 |
| R$310.000,00 | R$1.375,98 |
| R$320.000,00 | R$1.420,37 |
| R$330.000,00 | R$1.464,75 |
| R$340.000,00 | R$1.509,14 |
| R$350.000,00 | R$1.553,53 |
| R$360.000,00 | R$1.597,91 |
| R$370.000,00 | R$1.642,30 |
| R$380.000,00 | R$1.686,69 |
| R$380.000,00 | R$1.686,69 |
| R$390.000,00 | R$1.731,07 |
| R$400.000,00 | R$1.775,46 |
| R$410.000,00 | R$1.819,85 |
| R$420.000,00 | R$1.864,23 |
| R$430.000,00 | R$1.908,62 |
| R$440.000,00 | R$1.953,01 |
| R$450.000,00 | R$1.997,39 |
| R$460.000,00 | R$2.041,78 |
| R$470.000,00 | R$2.086,17 |
| R$480.000,00 | R$2.130,55 |
| R$490.000,00 | R$2.174,94 |
| R$500.000,00 | R$2.219,33 |
1. Parcelas incluem seguro de vida. 2% de taxa de administração antecipado no ato da venda. Correção anual de acordo com o INCC. Fundo de reserva de 0,5%. Seguro de vida sobre o saldo devedor de 0,031%. Taxa de amortização mensal de 0,5%. Taxa de administração total de 21% para créditos de R$55 mil a R$240 mil. Consulte-nos sobre créditos acima de R$500 mil. Verificar disponibilidade de grupos.